Bölge Folyosu/Harita |
Ölçek |
---|
Haritaları görmek için isimlerinin yanındaki küçük oku tıklayınız |
TR1_10 - Karadeniz Genel |
---|
SH10 - Karadeniz | 1.200.000 |
SH10a - Batı Karadeniz | 750.000 |
SH10b - Doğu karadeniz | 750.000 |
SH11 - İstanbul Boğazı - Amasra | 300.000 |
SH12 - Amasra - Bafra Burnu | 300.000 |
SH13 - Bafra Burnu - Tirebolu | 300.000 |
SH14 - Tirebolu - Oçemçiri | 300.000 |
SH14a - Oçemçiri - Tuapse | 300.000 |
SH15 - Tuapse- Yalta | 400.000 |
SH16 - Yalta - Mis Kınburn | 400.000 |
SH17 - Mis Kınburn - Nos Kaliyakra | 400.000 |
SH18 - Nos Kaliyakra - İstanbul Boğaz | 300.000 |
SH19 - Azovskoye More (Azak denizi) | 500.000 |
TR1_11 - İstanbul Boğazı - Bafra Burnu |
---|
SH111 - İstanbul Boğazı - Kefken | 100.000 |
SH111a - Şile | 12.500 |
SH112 - Kefken -Ereğli | 100.000 |
SH1121a - Kefken ( Çamlıbel ) | 25.000 |
SH1121b - Kefken Adası Barınağı | 7.500 |
SH1121c - Aşağı Kovanağzı | 5.000 |
SH1121d - Akçakoca | 25.000 |
SH113 - Ereğli - Amasra | 100.000 |
SH1131a - Ereğli | 25.000 |
SH1131b - Amasra | 25.000 |
SH113a - Kozlu - Zonguldak | 12.500 |
SH113b - Kilimli | 12.500 |
SH113c - Hisarönü ( Filyos ) | 12.500 |
SH113d - Bartın Limanı | 7.500 |
SH121 - Amasra - İnebolu | 100.000 |
SH121a - İnebolu | 12.500 |
SH122 - İnebolu - İnceburun | 100.000 |
SH123 - İnceburun - Bafra Burnu | 100.000 |
SH1231 - Sinop | 25.000 |
SH123a - Gerze Limanı | 10.000 |
TR1_13 - Bafra Burnu - Hopa |
---|
SH131 - Bafra Burnu - Civa Burnu | 100.000 |
SH1311 - Samsun | 25.000 |
SH132 - Civa Burnu - Yasun Burnu | 100.000 |
SH1321a - Terme plajı | 25.000 |
SH1321b - Ünye | 10.000 |
SH1321c - Fatsa | 12.500 |
SH133 - Yosun Burnu - Tirebolu | 100.000 |
SH1331 - Ordu -Perşembe | 25.000 |
SH1332a - Giresun | 12.500 |
SH1332b - Tirebolu | 12.500 |
SH141 - Tirebolu - Trabzon | 100.000 |
SH1411a - Trabzon Limanı | 12.500 |
SH1411b - Vakfıkebir | 12.500 |
SH142 - Trabzon - Pazar | 100.000 |
SH1421a - Sürmene | 12.500 |
SH1421b - Rize | 12.500 |
SH143 - Pazar - Batumi | 100.000 |
SH1431a - Pazar - Ardeşen | 12.500 |
SH1431b - Hopa | 12.500 |
SH1431c - Hopa Limanı | 7.500 |
TR1_14 - Öçemçiri - Yalta |
---|
SH1401a - Oçemçiri | 50.000 |
SH1401b - Psirtka | 50.000 |
SH1401c - Mis Pitsunda - Gudavti | 50.000 |
SH1401d - Gagri | 30.000 |
SH1401e - Adler | 50.000 |
SH1401f - Kosta | 30.000 |
SH1401g - Soçi | 30.000 |
SH1402a - Port Batumi | 25.000 |
SH1402b - Port Poti | 25.000 |
SH1402c - Port Suhumi | 25.000 |
SH1402d - Port Tuapse | 25.000 |
SH144 - Batumi - Mis Anakliya | 100.000 |
SH14a - Oçemçiri - Tuapse | 300.000 |
SH15 - Tuapse- Yalta | 400.000 |
SH1501a - Cubga | 12.500 |
SH1501b - Novorossiyskaya Buhta | 50.000 |
SH1501c - Novorossiyskiy | 20.000 |
SH1501d - Anapa | 30.000 |
SH1501e - Feodosiya | 20.000 |
SH1501f - Koktebel | 20.000 |
SH1501g - Aluşta | 12.500 |
SH151 - Soçi - Mis İdokopas | 150.000 |
SH152 - Mis İdokopas - Mis Kercenskiy | 150.000 |
SH154 - Mis Meganom - Mis Kersones | 150.000 |
SH154a - Yalta | 10.000 |
TR1_16 - Kuzey Karadeniz |
---|
SH161 - Mis Kersones - Mis Tarkankutsk | 150.000 |
SH1611a - Sevastopol | 25.000 |
SH1611b - Ozero Donuzlav | 50.000 |
SH1611c - Yevpatoriya | 50.000 |
SH162 - Karkinitskiy Zaliv | 150.000 |
SH162a - Karaca | 30.000 |
SH162b - Çernomorskoye | 20.000 |
SH1911 - Kerçenskiy Proliv ( Kerç Boğaz | 50.000 |
SH193 - Taganrogskiy Zaliv | 175.000 |
SH193a - Reka Don | 50.000 |
SH193b - Port Yeysk | 20.000 |
SH193c - Port Taganros | 20.000 |
SH193d - Port Jdanov | 40.000 |
SH19a - Berdyansk | 150.000 |
SH19b - Berdyansk Port | 10.000 |
TR1_17 - Batı Karadeniz - İstanbul Boğazı |
---|
SH171 - Karkinitskiy Zaliv - Odessa | 150.000 |
SH171a - Yujnıy Liman | 20.000 |
SH172 - Şagani - Capul Sfantul George | 100.000 |
SH1722 - Konstanta Limanı | 25.000 |
SH1723a - Odessa | 10.000 |
SH1723b - İl`niçevsk | 0 |
SH181 - İğneada - İstanbul Boğazı | 100.000 |
SH1811 - İstanbul Boğazı Kuzeyden Yakla | 50.000 |
SH181a - Karaburun | 10.000 |
SH181b - Kıyıköy | 25.000 |
SH181c - İğneada | 25.000 |
SH1821 - Burgaski Zaliv | 60.000 |
SH1821a - Burgas | 20.000 |
SH1822a - Sulina | 30.000 |
SH1822b - Balçık | 40.000 |
SH1822c - Mangalia | 20.000 |
SH1822d - Varna | 30.000 |
TR29_29 - Marmara Genel |
---|
SH29 - Marmara Denizi | 300.000 |
SH291 - İzmit Körfezi | 50.000 |
SH2911 - İzmit Limanı | 15.000 |
SH2915 - Gölcük Limanı | 10.000 |
SH2919 - Tuzla | 10.000 |
SH293 - Büyük Çekmece - Hoşköy | 100.000 |
SH2931a - Silivri | 5.000 |
SH2931b - Marmara Ereğlisi | 10.000 |
SH2931c - Tekirdağ | 10.000 |
SH2931d - Tekirdağ Limanı | 5.000 |
SH294 - Marmara Adaları - İmralı adası | 100.000 |
SH2941a - Erdek Limanı | 30.000 |
SH2941b - Erdek | 12.500 |
SH2941c - İlhanköy | 10.000 |
SH2941d - Saraylar | 12.500 |
SH2941e - Yiğitler Geçidi | 25.000 |
SH2941f - Karabiga | 12.500 |
SH2942a - Marmara Adası | 10.000 |
SH2942b - Türkeli (Avşa ) Adası | 12.500 |
SH295 - Hoşköy - gelibolu | 75.000 |
SH296 - Marmara Adaları | 75.000 |
TR29_292 - İstanbul Boğazı |
---|
SH292 - İstanbul - Mudanya | 100.000 |
SH2920 - Maltape - Adalar | 20.000 |
SH2921 - İstanbul Boğazı | 30.000 |
SH2921_a - İstanbul Boğazı Kuzeyi | 20.000 |
SH2921_b - İstanbul Bogazı Güneyi | 20.000 |
SH2921a - Haydarpaşa Lİmanı | 12.500 |
SH2921b - Haliç | 12.500 |
SH2922a - Küçükçekmece | 20.000 |
SH2922b - Ambarlı | 5.000 |
SH2922c - Büyükçekmece | 15.000 |
SH2922d - Ataköy Yat Lİmanı | 7.500 |
SH2923 - Yeşilköy- Yelkenkaya | 50.000 |
SH2924a - İmralı Adası | 12.500 |
SH2924b - Armutlu | 5.000 |
SH2924c - Gemlik | 12.500 |
SH2924d - Mudanya | 12.500 |
SH2924e - Bandırma | 12.500 |
SH2925 - Fenerbahçe Kalamış Koyu | 5.000 |
SH2927a - İst.Boğazı Dolmabahçe - Haliç | 12.500 |
SH2927b - İstanbul Boğazı - Beykoz | 12.500 |
SH2927c - İstanbul Boğazı Büyükdere | 12.500 |
SH2928 - Caddebostan - Yenikapı | 12.500 |
TR2_20 - Ege Genel |
---|
SH20 - Ege Denizi | 1.102.000 |
SH20a - Saroz Körfezi - Kriti | 750.000 |
SH21 - Kavala -Baba Burnu | 250.000 |
SH22 - İzmir Körfezi - gökova Körfezi | 300.000 |
SH22a - Kuşadası Körfezi - İnce Burun | 250.000 |
SH22b - Baba Burnu - Kuşadası Körfezi | 300.000 |
SH23 - Ormos Vistonikos - Akra Sipia | 300.000 |
SH24 - Akra Sipia - Saronikos Kolpos | 300.000 |
SH25 - Saronikos Kolpos - Nisos Kitir | 300.000 |
SH26 - Kriti | 300.000 |
TR2_211 - Kuzey Ege |
---|
SH211 - Gökçeada - Aleksandrupolis | 100.000 |
SH2111 - Saros Körfezi | 50.000 |
SH2111a - Bakla Limanı | 20.000 |
SH2111b - Ece Limanı | 12.500 |
SH2111c - İbrice Limanı | 5.000 |
SH212 - Çanakkale Boğazı | 75.000 |
SH212_a - Çanakkale Boğazı Kuzeyi | 50.000 |
SH212_b - Çanakkale Boğazı Güneyi | 50.000 |
SH2121a - Gelibolu | 12.500 |
SH2121b - Lapseki | 12.500 |
SH2121c - Eceabat | 7.500 |
SH2121d - Enez Limanı | 25.000 |
SH2121e - Bozcaada Doğusu | 25.000 |
SH212a - Nara Geçidi | 25.000 |
SH212b - Çanakkale | 5.000 |
SH212c - Kumkale - Seddülbahir | 25.000 |
SH213 - Gökçeada - Baba Burnu | 100.000 |
SH2131a - Anafartalar Limanı | 20.000 |
SH2131b - Kuzu Limanı | 10.000 |
SH2131c - Gökçeada Aydıncık Limanı | 20.000 |
SH2131d - Bozcaada Limanı | 5.000 |
SH2131e - Gökçeada Kaleköy Limanı | 5.000 |
SH2131f - Gökçeada Kabatepe Limanı | 5.000 |
SH2134 - Anafartalar Koyu - Tavşan Adas | 50.000 |
SH2136 - Bozcaada | 50.000 |
TR2_214 - Bababurnu - Karaburun |
---|
SH214 - Baba Burnu - Çandarlı Körfezi | 150.000 |
SH2141a - Sivrice | 25.000 |
SH2141b - Akçay Limanı | 25.000 |
SH2141c - Nisos Lesvos Kolpos Kallonis | 50.000 |
SH2141d - N.Lesvos K.Kallonis Girişi | 20.000 |
SH2141e - Dikili | 10.000 |
SH2141f - Bademli | 25.000 |
SH2142a - Nisos Lesvos Mitilini | 20.000 |
SH2142b - N.Lesvos Kolpos Yeras Girişi | 25.000 |
SH2142c - Nisos Lesvos Ormos Sigri | 25.000 |
SH2142d - Nisos Lesvos Skala Eressu | 12.500 |
SH2142e - Nisos Lesvos Plomarion | 12.500 |
SH2143 - Ayvalık Limanı | 10.000 |
SH2144 - Müsellim Geçidi | 50.000 |
SH2145 - Edremit Körfezi | 50.000 |
SH2146 - Çıplakada - Dikili | 50.000 |
SH2147 - Çandarlı Körfezi | 50.000 |
SH2147a - Aliağa | 20.000 |
SH2149a - Çandarlı | 5.000 |
SH2149b - Nemrut | 10.000 |
SH2149c - Horoz Gediği | 10.000 |
SH2149d - Yeni Foça | 10.000 |
SH2149e - Foça | 5.000 |
TR2_221 - Karaburun - Çeşme |
---|
SH215 - Dikili Körfezi - İzmir Körfezi | 100.000 |
SH221 - İzmir Körfezi | 75.000 |
SH2210 - Karaburun - Foça | 50.000 |
SH2211 - Uzunada Kuzeyi | 25.000 |
SH2212 - İzmir Limanı | 25.000 |
SH2212a - İzmir | 10.000 |
SH2212b - Yenikale Geçidi | 12.500 |
SH2213 - Urla Limanı | 25.000 |
SH2214 - Gülbahçe Körfezi | 25.000 |
SH2215a - Leventler Limanı | 10.000 |
SH2215b - Karaburun | 10.000 |
SH2215c - Uzunada İskelesi | 10.000 |
SH2215d - Urla İskelesi | 5.000 |
SH2215e - Ormos Boğazı ve Ormos Pasha | 25.000 |
SH2215f - Eğri Liman | 12.500 |
SH2215g - Dalyanköy | 12.500 |
SH222 - Çeşme Boğazı | 100.000 |
SH2223 - Gerence - Ildır Körfezi | 25.000 |
SH2224 - Süngükaya Geçidi | 25.000 |
SH2224a - Limin Hiyu | 5.000 |
SH2224b - Çeşme | 12.500 |
TR2_223 - Çeşme - Bodrum |
---|
SH223 - Çeşme Boğazı - Dilek Boğazı | 100.000 |
SH2231a - Mersin Körfezi | 15.000 |
SH2231b - Sığacık Limanı | 12.500 |
SH2231c - Kuşadası Limanı | 12.500 |
SH2231d - Dilek Boğazı | 50.000 |
SH2231e - Limin Pitagorion | 10.000 |
SH2231f - Limin Karlovası | 5.000 |
SH2235a - Alaçatı | 20.000 |
SH2235b - Alaçatı Barınağı | 5.000 |
SH2235c - Zeytineli | 7.500 |
SH2235d - Sarpdere | 10.000 |
SH2235e - Kırkdilim | 20.000 |
SH2235f - Gök Liman | 10.000 |
SH2235g - Demircili | 5.000 |
SH2235h - Teos - Malkaya | 20.000 |
SH2235i - Bahadıriçi | 10.000 |
SH2235j - Dip Burnu | 10.000 |
SH224 - Dilek Boğazı - Bodrum Boğazı | 100.000 |
SH2241a - Asin Limanı | 10.000 |
SH2241b - Limin Kos | 15.000 |
SH2241c - Limin Kalimnu | 7.500 |
SH2245 - Kovala Limanı - Akbük Limanı | 25.000 |
SH2246 - Kazıklı Limanı-Asin Körfezi | 25.000 |
SH2247 - Torba Limanı | 25.000 |
SH2248 - Gündoğan Limanı-Kadıkalesi | 25.000 |
TR3_30 - Doğu Akdeniz Genel |
---|
SH30 - İskenderun-Derna | 1.102.000 |
SH31 - Gökova Körfezi - İnce Burun | 300.000 |
SH32 - Kaş - Anamur Burnu | 300.000 |
SH33 - Anamur Burnu - Banyas | 300.000 |
SH34 - Kıbrıs | 300.000 |
SH35 - Banyas - Hayfa | 300.000 |
SH36 - Hayfa - Bursaid | 300.000 |
TR3_31 - Bodrum - Kaş |
---|
SH311 - Bodrum Boğazı - Marmaris | 100.000 |
SH3110 - Bodrum Boğazı | 25.000 |
SH3111a - Bodrum Limanı | 10.000 |
SH3111b - Çamlı(Gelibolu)Limanı | 12.500 |
SH3111c - Değirmen Bükü | 15.000 |
SH3111d - Yediadalar | 25.000 |
SH3111e - Simi Limanı | 12.500 |
SH3111f - Stenon Nimu | 7.500 |
SH3111g - Limin Panormitu | 5.000 |
SH3111h - Akyarlar Limanı | 15.000 |
SH3112a - Gökova Limanı | 25.000 |
SH3112b - Bördübet Limanı | 25.000 |
SH3112c - Körmen Limanı | 25.000 |
SH3112d - Palamut Bükü | 25.000 |
SH3112e - Datça Limanı | 25.000 |
SH3113a - Hisarönü Körfezi | 25.000 |
SH3113b - Yeşilova Körfezi | 25.000 |
SH312 - Marmaris - Fethiye | 100.000 |
SH3121a - Marmaris Limanı | 25.000 |
SH3121b - Marmaris Yat Limanı | 5.000 |
SH3121c - Marmaris Boğazı | 25.000 |
SH3121d - Çaycağız Koyu | 10.000 |
SH3121e - Çiftlik Limanı | 10.000 |
SH3122 - Fethiye Körfezi | 25.000 |
SH3122a - Göcek Limanı | 10.000 |
SH313 - Fethiye - Kaş | 100.000 |
SH3131a - Ölüdeniz | 7.500 |
SH3131b - Kalkan Limanı | 5.000 |
SH3131c - Kaş Limanı | 5.000 |
SH3131d - Finike Limanı | 7.500 |
SH313a - Fethiye | 25.000 |
TR3_32 - Kaş - Alanya |
---|
SH321 - Kaş - Çavuş Burnu | 100.000 |
SH3211 - Kaş Limanı | 15.000 |
SH3212 - Ulu Burun - Geyikova Burnu | 25.000 |
SH322 - Antalya Körfezi | 100.000 |
SH3221 - Antalya | 20.000 |
SH3221a - Antalya Limanı | 5.000 |
SH3221b - Yat Limanı | 2.500 |
SH3222 - Üçadalar - Antalya | 50.000 |
SH323 - İleri Burnu - Alanya | 100.000 |
SH324 - Alanya - Anamur Burnu | 100.000 |
SH324a - Alanya Limanı | 12.500 |
TR3_33 - Alanya - Ladikiye |
---|
SH331 - Anamur Burnu - İncekum Burnu | 100.000 |
SH331a - Taşucu Limanı | 10.000 |
SH332 - İncekum Burnu - Mersin | 100.000 |
SH333 - Mersin - Karataş Burnu | 100.000 |
SH3331 - Mersin Limanı | 12.500 |
SH334 - İskenderun Körfezi | 100.000 |
SH3341 - Yumurtalık Limanı | 25.000 |
SH3341a - Yumurtalık | 5.000 |
SH3342 - İskenderun - Yakacık | 25.000 |
SH3344a - İsdemir Limanı | 7.500 |
SH3344b - İskenderun Limanı | 7.500 |
SH334a - Uluçınar | 10.000 |
SH335 - Akıncı Burnu - Ras İbn Hani | 100.000 |
SH3361a - Ladikiye | 37.500 |
SH3361b - Ladikiye Limanı | 12.500 |
TR3_34 - Kıbrıs |
---|
SH3401a - Gemikonağı | 25.000 |
SH3401b - Girne | 5.000 |
SH3401c - Boğaz - Kalecik Lianı | 25.000 |
SH3401d - Gazimağusa | 12.500 |
SH3402a - Dekilia | 25.000 |
SH3402b - Larnaka | 25.000 |
SH3402c - Vasilikos | 12.500 |
SH3402d - Leymosun | 25.000 |
SH3402e - Leymonus Barınak | 5.000 |
SH3402f - Baf | 25.000 |
SH341 - Gemitaşı Burnu - Limanbaşı Bur | 100.000 |
SH342 - Mersinli - Boğaz | 100.000 |
SH343 - Kiti (Çite) Burnu - Zeytin Bur | 100.000 |
SH344 - Larnaka - Beyaz (Aspro) Burnu | 100.000 |
SH345 - Beyaz (Aspro) Burnu - Limniti | 100.000 |
SH345a - Latzi | 20.000 |